Cuotas Colegiales

Cuotas mensuales colegiados/as ecológicos/as

(€) Titular y Regente por fallecimiento Con ejercicio Sin ejercicio Sin ejercicio (con +4 años desde licenciatura) 2ª Coleg. (1ª en Euskadi) 2ª Coleg. (1ª fuera de Euskadi) Jubilados/as 65 a 69 años Jubilados/as 70 o + años
Colegio 71,03 18,13 5,03 5,03 5,03 5,03 5,03 0,00
Sección Científica 23,45 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 0,00
Sección Comunicación 12,21 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consejo General 8,31 8,31 2,05 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Consejo Euskadi 6,93 4,16 4,16 4,16 0,00 4,16 0,00 0,00
Totales (€) 121,93 36,22 15,90 22,16 9,69 13,85 9.69 0,00

Cuotas mensuales colegiados/as ordinarios/as

(€) Titular y Regente por fallecimiento Con ejercicio Sin ejercicio Sin ejercicio (con +4 años desde licenciatura) 2ª Coleg. (1ª en Euskadi) 2ª Coleg. (1ª fuera de Euskadi) Jubilados/as 65 a 69 años Jubilados/as 70 o + años
Colegio 87,03 22,22 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 0,00
Sección Científica 23,45 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 0,00
Sección Comunicación 12,21 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consejo General 8,31 8,31 2,05 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Consejo Euskadi 6,93 4,16 4,16 4,16 0,00 4,16 0,00 0,00
Totales (€) 137,93 40,31 17,04 23,30 10,83 14,99 10,83 0,00

Registration

Contraseña olvidada